Отчет о выполнении плана мероприятий по охране окружающей среды |
||||||||
отчетный период: 2021 год | ||||||||
№ | Наименование мероприятий | объем запланированных работ | период выполнения мероприятия соглсно утвержденному плану | запланировано (тыс.тенге) | фактические затраты (тыс.тенге) | % выполненных работ | экологический эффект от мероприятия* | примечание ( в том числе, причины невыполнения**) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. Охрана воздушного бассейна | ||||||||
1.1 | орошение водой: - при экскавации угля на штабелях; - на технологических дорогах в разрезе | 110,0 тыс.м3 | 01.04.2021– 31.09.2023 | 70 000,0 | 87 009,934 | 193,5 | Снижение выбросов пыли неорганической на 41,877 тонн | |
1.2 | уплотнение ярусов отвалов вскрышных пород (в сроки, не превышающие инкубационный период 90-120 суток) | 500,0 тыс.м2 | 01.01.2021– 31.12.2023 | 45 000,0 | 58 529,286 | 183,6 | - | профилактические работы проведены на площади 918,0 тыс.м2 |
1.3 | производство работ в обводне6нных скважинах | не менее 30 % от общего числа скважин за год | 01.01.2021– 31.12.2023 | - | - | 100 | Снижение выбросов пыли неорганической на 187,24 тонн | |
1.4 | ремонт пылеулавливающих систем буровых станков | 7 буровых станков | 01.01.2021– 31.12.2023 | 9 000,0 | 13 541,715 | 100 | - | |
итого по разделу | 124 000,0 | 159 080,935 | 144% | 229,117 | ||||
2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов | ||||||||
2.1 | Использовать шахтные воды для пылеподавления на автодорогах в разрезах. | 110,0 тыс м3 | 01.01.2021 - 31.10.2023 | - | - | 193,5 | Снижение сброса ЗВ с шахтными водами на 8,022 тонн | Объем шахтной воды на полив автодорог в разрезе составил 212,873 тыс.м3 |
итого по разделу | - | - | 194% | 8,022 | ||||
3. Охрана от воздействия на прибрежные и водные экосистемы. Мероприятия отсутствуют, так как производственные объекты ТОО "Богатырь Комир" расположены вне зоны прибрежных и водных экосистем |
||||||||
4. Охрана земельных ресурсов | ||||||||
4.1 | предотвращение загрязнения земель отходами производства и потребления | вывоз отходов в объеме 1500 тонн | 01.01.2021– 31.12.2023 | 15 000,0 | 16 244,845 | 136 | - | |
4.2 | качественный контроль состава почв в районе расположения породных отвалов | 28 точек отбора | 01.05.2021 - 30.09.2023 | 226,0 | 250,0 | 100 | ||
итого по разделу | 15 226,0 | 16 494,835 | 118% | - | ||||
5. Охрана и рациональное использование недр | ||||||||
5.1 | Подготовка наблюдательных скважин для мониторинга парамертов подземных вод | 26 скважин | 01.04.2021– 30.10.2023 | 1 130,0 | 1 130,0 | 100 | - | |
итого по разделу | 1 130,0 | 1 130,0 | 100% | - | ||||
6. Охрана флоры и фауны | ||||||||
6.1 | содержание и защита зеленых насаждений на территории предприятия | санитарная обрезка крон деревьев - ориентировочно 160шт; уходные работы; посадка зеленых насаждений: ель - 20шт; тополь-16 шт; карагач-150 шт; березка - 15 шт; цветы -15000шт. | 01.04.2021 - 31.10.2023 | 2 700,0 | 6 175,605 | 84 | - | санитарная обрезка 116 шт. деревьев; - уходные работы; - оформление газонов цветами петунья, бархатцы в количестве 15 365 шт. - осенняя посадка саженцев в количестве 154 шт (можевельник - 44 шт; карагач - 100 шт; клен - 10шт) |
итого по разделу | 2 700,0 | 6 175,605 | 84% | - | ||||
7. Обращение с отходами производства и потребления, вскрышными породами | ||||||||
7.1 | размещение вскрышных пород во временные внутренние отвалы в границах участка 3; в границах поля 5 | не менее 15,0 млн. м3 | 01.01.2021– 31.12.2023 | 4 146 750,0 | 5 072 405,803 | 123 | Снижение объемов вскрышных пород на внешних отвалах на 45 877 755 тонн (18,5 млн.м3) | |
итого по разделу | 4 146 750,0 | 5 072 405,803 | 123% | 45 877 755,00 | ||||
8. Радиационная, биологическая и химическая безопасность | ||||||||
8.1 | Проведение радиационных обследований угля | 13 образцов | 01.01.2021– 31.12.2023 | 100,0 | 54,768 | 100 | - | затраты - согласно стоимости услуг на испытание продукции -удельная активность природных радионуклидов, класса радиационной опасности |
итого по разделу | 100,0 | 54,768 | 100% | - | ||||
9. Внедрение систем управления и наилучших безопасных технологий | ||||||||
9.1 | Проведение аудита международной системы менеджмента ISO 14001 | - | 01.05.2021– 31.10.2023 | 330,0 | 330,0 | - | - | |
итого по разделу | 330,0 | 330,0 | - | - | ||||
10. Научно-исследовательские, изыскательные и другие разработки | ||||||||
10.1 | научно-исследовательская работа "Расчет уровня загрязнения компонентов ОС на границе СЗЗ промплощадок ТОО «Богатырь Комир» | - | 01.05.2021 - 31.10.2023 | 500,0 | 500,0 | - | - | |
10.2 | разработка Проекта на установку поста (автоматической станции мониоринга в режиме реального времени) экологического контроля на границе СЗЗ | - | 2021 | 1 000,0 | - | - | Согласно требований пп.3 п.2 ст.184 Экологического Кодекса РК от 02.01.2021г, работы по разработке проекта установки поста автоматической станции мониторинга на границе СЗЗ являются не актуальными.В связи с вышеуказанным, планируется пересмотр проекта в части изменения выбора места установки автоматизированной системы мониторинга эмиссий в окружающую среду на одном из основных стационарных источников эмиссий | |
10.3 | разработка проекта озеленения санитарно-защитной зоны | - | 2021 | 500,0 | 952,0 | - | ||
итого по разделу | 2 000,0 | 1 452,0 | - | - | ||||
11. Экологическое просвещение и пропаганда | ||||||||
11.1 | повышение квалификации в области охраны окружающей среды специалистов предприятия | - | 01.01.2021– 31.10.2023 | 200,0 | 300,0 | - | - | 1 человек-курсы повышения квалификации экологов; 4 сотрудника прошли обучение на бесплатном онлайн-семинаре на тему "Экологический кодекс РК (2021): ОВОС, НДТ и анализ ожиданий заинтересованных сторон"; 2 человека- обучение на семинаре " Новый ЭК" ; в течение года отделом по ООС прослушан: - онлайн-семинар на тему "Ответственное потребление и производство" -ознакомление с внедрением принципов "Зеленого офиса"; - онлайн совещание по вопросу оказания государственных услуг; - вебинар " Вода и изменение климата" -заседание российско-казахстанского делового совета "Роль бизнеса в совместном решении экологических проблем" - онлайн-семинар на тему "Ответственное потребление и производство" - онлайн-вебинар "Экологичесакие и другие вызовы для энергетиков в 2022 году" |
11.2 | побликации статей в СМИ в области охраны окружающей среды | - | 01.01.2021– 31.10.2023 | 300,0 | 300,0 | - | - | публикация статьей в журнале "Экология и промышленность Казахстана" № 2, №4 |
11.3 | распространение информации в сфере охраны окружающей среды на корпоративном сайте | - | 01.01.2021.-.31.12.2023 | - | - | - | - | Корпроративный сайт- социальный отчет предприятия- раздел охраны окружающей среды. социальные сети- "Час без автомобиля" проведение велопрорбега работниками Товарищества -приобщение к экологически чистым средствам передвижения. Корпоративное издание «Bogatyr.kz» - статьи по экологии |
итого по разделу | 500,0 | 600,0 | - | - | ||||
всего | 4 292 736,0 | 5 257 723,946 | 45 877 992,139 | |||||
*в случае снижения объемов эмиссии за счет выполнения мероприятия необходимо указать объем сниженного объема эмиссии (тонн/год) | ||||||||
**необходимо пояснить причину экономии расходов денежных средств при выполнении запланированных мероприятий |